ПЕРЕЧЕНЬ СБОРНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ПРИГОРОДАМ - Размеcтил(а)Музыка Путешествий
Начало экскурсий — Невский пр., д.35
(ст.м. «Гостиный двор»).
Для заказа тел.: (812)740-70-98; (812)740-70-99 или отправив заявку ООО «МП»
ЦЕНЫ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ В МУЗЕИ!!!
Перед бронированием уточнять возможность проведения экскурсии
Цены действительны: с 23.04.2022г.
ЭКСКУРСИИ | Взрос. | Студ. | Школ. | Пенс. | Иност. | Расписание |
ОБЗОРНАЯ экскурсия на автобусе (Продолжительность — 1,5 часа) | 750 700 | 650 600 | 550 500 | 650 600 | 750 700 | Еж в 10:00, 11:00,12:15, 14:00, 15:00, 16:30, 17:45 |
ОБЗОРНАЯ + посещение ЭРМИТАЖА 3 часа | 2200 | 2000 | 1500 | 2000 | 2400 | Расписание уточнять |
ОБЗОРНАЯ экскурсия на автобусе (Продолжительность — 1,5 часа) + Петропавловская крепость (Продолж. — 1,5 час.) | 1600 | 1200 | 900 | 1400 | 1600 | Ежедневно в 11:00, 14:00 Кроме СР |
ОБЗОРНАЯ экскурсия на автобусе 1,5 часа + Экскурсия ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ 1час | 1300 | 1200 | 1000 | 1100 | 1300 | Еж в 10:00, 11:00, 12:15, 14:00, 15:00, 16:30, 17:45 |
ОБЗОРНАЯ экскурсия на автобусе 1,5 часа + КУНСТКАМЕРА (посещение) | 1150 | 750 | 650 | 750 | 1150 | УТОЧНЯТЬ |
БОЛЬШОЙ ПЕТЕРГОФ 7 часов Большой дворец — Малый музей-Фонтаны | 2900 | 2500 | 1900 | 2700 | 3900 | Ежедневно кроме ПН 09:10 по ВТ, ЧТ, СБ, ВС в 12:30 |
ПЕТЕРГОФ Фонтаны 5 часов | 2000 | 1700 | 1400 | 1900 | 2200 | Ежедневно в 13:30 |
ПУШКИН-ПАВЛОВСК 7 часов Екатерининский дворец (Янтарная комната) и Павловский дворец | 3500 | 3400 | 2900 | 3400 | 4500 | По СР и СБ в 10:30 |
ПУШКИН 5,5-6 часов Екатерининский дворец + Янтарная комнат | 2700 | 2500 | 1900 | 2700 | 2700 | 11:30, 14:15 кроме ВТ |
ПУШКИН + ЛИЦЕЙ 6-6,5 часов Екатер. дворец + Янтарная комната + Лицей | 3000 | 2900 | 2400 | 2900 | 3300 | По ПТ в 10:20 |
ПУШКИН (Екатерининский дв. и Александровский дв.) 6-6,5 часов | 3200 | 3000 | 2700 | 3100 | 3200 | По 10:20 ВТ |
ОРАНИЕНБАУМ 6 часов Большой Меншиковский дворец | 2200 | 2000 | 1800 | 2100 | 2500 | СР,ПТ в 13:00 Кроме посл. ср мес. |
ОРАНИЕНБАУМ( 2 дворца) 6,5 часов Б. Меншиковский и Китайский дворцы + парк | 2700 | 2400 | 2000 | 2400 | 2900 | ПТ в 13:00 С 1 июня |
ОРАНИЕНБАУМ + КРОНШТАДТ 9 час. Меншиковский дворец + парк + Морской собор | 2700 | 2400 | 2000 | 2400 | 2900 | В ЧТ, ВС в 9:45 |
ПАВЛОВСК 5 часов Павловский дворец + парк | 2200 | 2100 | 1800 | 2100 | 2500 | По ВТ в 13:00 |
ГАТЧИНА 5,5-6 часов Гатчинский замок + парк | 2200 | 2100 | 1800 | 2100 | 2500 | По ВТ, ЧТ, СБ в 13:00 |
КРОНШТАДТ 5,5-6 часов Морской собор (ежедневно) + Морская прогулка | 1500 2100 | 1400 2000 | 1200 1800 | 1400 2000 | 1500 2100 | Ежедневно в 11:45, 14:30 |
БОЛЬШОЙ КРОНШТАДТ (Форт Константин + Музей Маяков+Морская прогулка) 6-часов | 2500 | 2300 | 2000 | 2300 | 2500 | По 09:40 по расписанию уточнять |
СТРЕЛЬНА 5 часов Константиновский дворец (Президентский дворец) | 2100 | 1800 | 1600 | 1800 | 2000 | По ВТ,ЧТ,СБ, ВС в 13:45 |
НОЧНОЙ ПЕТЕРБУРГ +прогулка на теплоходе | 1900 | 1800 | 1500 | 1800
| 1900 | Ежедневно в 23:10 |
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ПЕТЕРБУРГА 3 часа | 1000 | 900 | 750 | 900 | 1000 | СР 13:10 по расписанию |
Саблино 6 часов | 2000 | 1800 | 1600 | 1800 | 2500 | По расписаниюв 10:10 |
НОВГОРОД 12 часов | 2300 | 1900 | 1800 | 2000 | 3000 | По ЧТ и ВС в 08:15 |
ВЫБОРГ 10,5 часов | 2200 | 1800 | 1600 | 1800 | 2500 | По ПН, СР и СБ в 09:00 |
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ 3 часа | 1000 | 900 | 750 | 900 | 1000 | По ВТ,ВС в 13:00 |
СТАРАЯ ЛАДОГА 10 часов | 2000 | 1900 | 1600 | 1900 | 2500 | 09:00 УТОЧНЯТЬ |
ШЛИССЕЛЬБУРГ 9 часов | 2300 | 2200 | 2100 | 2200 | 2300 | По расписанию уточнять в 09:05 |
Фотогалерея
