СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-ОКТЯБРЬ 2023 |
«ЛАЙТ ТРИ ДНЯ С ПЕТЕРБУРГОМ»
3 дня/2 ночи (пятница-воскресенье)
Май: 28.04-30.04, 29.04-01.05, 06.05-08.05*, 12.05-14.05, 19.05-21.05, 26.05-28.05; Июнь: 02.06-04.06, 10.06-12.06*, 16.06-18.06, 23.06-25.06,30.06-02.07; Июль: 07.07-09.07, 14.07-16.07, 21.07-23.07, 28.07-30.07; Август: 04.08-06.08, 11.08-13.08, 18.08-19.08, 25.08-27.08; Сентябрь: 01.09-03.09, 08.09-10.09, 15.09-17.09, 22.09-24.09, 29.09-01.10; |
Что Вы посетите: Нижний парк Петергофа с фонтанами, Большой Петергофский дворец.
Экскурсии: автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Что можно приобрести за дополнительную плату: прогулку по Финскому заливу на метеоре Петергоф – Санкт-Петербург, теплоходную экскурсию «По рекам и каналам», автобусную экскурсию «Ночной Петербург».
Рекомендуем отели в туре: «Москва» 4*, «Катарина» 4*
Внимание*: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
1 день
ПТ |
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты. Экскурсия в Исаакиевский собор – одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России. (Цены уточнять) Дополнительно, заказывается заранее: Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга». Вы увидите воинские храмы, храмы эпохи барокко и классицизма. Посещение часовни Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище Васильевского острова – самой почитаемой святыни северной столицы. Экскурсия в Исаакиевский собор – одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России. (Цены уточнять) 18:00-19:30 Окончание программы, трансфер в гостиницы. |
2 день
СБ |
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:30-09:10 Отъезд от гостиниц на программу. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами. Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской резиденции, расположившейся на вершине естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив. Экскурсия в один из малых дворцов Петергофа. Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 950 взр.,, 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.) 16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания». Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (1200 взр., 1000 шк., студ., пенс.) |
3 день
ВС |
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00, выезд с вещами.
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей Петербурга. Прогулка в Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. Посещение Эрмитажа – крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история мировой культуры— от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века. (Цены уточнять) Дополнительно, заказывается заранее: Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. (Цены уточнять) Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (700 взр., 500 шк., студ., пенс.) Окончание программы не позднее 17:00 в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал. |
*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Скидка школьникам до 16 лет (РФ): 500 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 1700 руб.
В стоимость тура входит: проживание, завтраки после первого ночлега, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по программе, сопровождение гида.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Экскурсионный пакет без проживания: 3500 руб. с человека
Внимание: стоимость тура указана за 1 человека в рублях:
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
Даты заездов
|
Двухместный с двуспальной кроватью | Одноместный | Двухместный с двуспальной кроватью | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный |
Смарт без кухни | Смарт | Стандартный | |||||
28.04.23 | 7450 | 10800 | 7900 | 11700 | 8400 | 7900 | 12750 |
29.04.23 | 8200 | 12300 | 8600 | 13100 | 9300 | 8500 | 14500 |
06.05-19.05.23 | 7900 | 11800 | 8300 | 12500 | 8900 | 8200 | 13800 |
26.05-02.06 | 9500 | 15000 | 9800 | 18800 | 11400 | 9800 | 18800 |
10.06.23 | 9900 | 15800 | 10200 | 16300 | 11900 | 10300 | 19800 |
16.06.23 | 9500 | 15000 | 13100 | 15500 | 11400 | 9800 | 18800 |
23.06.23 | 9900 | 15800 | 10200 | 16300 | 11900 | 10300 | 19800 |
30.06.23 | 8700 | 13400 | 9250 | 14400 | 10350 | 9250 | 16650 |
07.07-21.07.23 | 7900 | 11800 | 8700 | 13300 | 9300 | 8700 | 14500 |
28.07.23 | 8200 | 12300 | 9000 | 13900 | 9700 | 8700 | 15300 |
04.08-25.08.23 | 7700 | 11300 | 8000 | 12000 | 8500 | 7900 | 13000 |
01.09-22.09.23 | 7000 | 10000 | 7300 | 10500 | 7700 | 7300 | 11300 |
29.09.23 | 6400 | 8800 | 6700 | 9300 | 7200 | 8500 | 10300 |
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|
Двухместный с раздельными кроватями | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный
(2 осн.+доп. кр.) |
Одноместный |
Стандартный | Супериор | ||||
28.04.23 | 7950 | 11350 | 8750 | 8100 | 12600 |
29.04.23 | 8900 | 12900 | 9500 | 8700 | 14200 |
06.05-19.05.23 | 8500 | 12300 | 9200 | 8400 | 13500 |
26.05.23 | 10400 | 16000 | 12900 | 10600 | 19800 |
02.06.23 | 11000 | 17300 | 13500 | 11000 | 21000 |
10.06.23 | 11500 | 18200 | 14200 | 11500 | 22200 |
16.06.23 | 11000 | 17300 | 13500 | 11000 | 21000 |
23.06.23 | 11500 | 18200 | 14200 | 11500 | 22200 |
30.06.23 | 9750 | 14800 | 11350 | 9700 | 17250 |
07.07-21.07.23 | 8500 | 12300 | 9200 | 8400 | 13500 |
28.07.23 | 8900 | 12900 | 9500 | 8700 | 14200 |
04.08-29.09.23 | 8500 | 12300 | 9200 | 8400 | 13500 |
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|
Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный
(2 осн.+доп. кр.) |
Одноместный |
Стандартный | Комфорт | |||||
28.04-29.04.23 | 9000 | 8700 | 13700 | 10500 | 9700 | 16600 |
06.05.23 | 8700 | 8400 | 13000 | 10000 | 9300 | 15800 |
12.05-19.05.23 | 8200 | 8100 | 12200 | 9400 | 8900 | 14500 |
26.05-02.06 | 10400 | 9500 | 16500 | 12300 | 10800 | 20300 |
10.06.23 | 10900 | 9900 | 17400 | 12900 | 11300 | 21400 |
16.06.23 | 10400 | 9500 | 16500 | 12300 | 10800 | 20300 |
23.06.23 | 10900 | 9900 | 17400 | 12900 | 11300 | 21400 |
30.06.23 | 10400 | 9500 | 16500 | 12300 | 10800 | 20300 |
07.07-21.07.23 | 8700 | 8400 | 13000 | 10000 | 9300 | 15800 |
28.07.23 | 9000 | 8700 | 13700 | 10500 | 9700 | 16600 |
04.08-25.08.23 | 8700 | 8400 | 13000 | 10000 | 9300 | 15800 |
01.09-29.09.23 | 8200 | 8100 | 12200 | 9400 | 8900 | 14500 |
Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|
Двухместный с раздельными кроватями | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный |
Смарт | Стандартный | Комфорт | |||||
28.04-29.04.23 | 9100 | 14200 | 9800 | 15500 | 11100 | 9900 | 18200 |
06.05-19.05.23 | 8800 | 13500 | 9400 | 14800 | 10700 | 9500 | 17300 |
26.05-02.06.23 | 10700 | 17300 | 11900 | 19800 | 12900 | 11000 | 21800 |
10.06.23 | 11100 | 18200 | 12500 | 16500 | 13500 | 11500 | 23000 |
16.06.23 | 10700 | 17300 | 11900 | 19800 | 12900 | 11000 | 18100 |
23.06.23 | 11100 | 18200 | 12500 | 20900 | 13500 | 11500 | 23000 |
30.06-14.07.23 | 10700 | 17300 | 11900 | 19800 | 12900 | 11000 | 21800 |
21.07.23 | 8800 | 13500 | 9400 | 14800 | 10700 | 9500 | 17300 |
28.07.23 | 9100 | 14200 | 9800 | 15500 | 11100 | 9900 | 18200 |
04.08-25.08.23 | 8800 | 13500 | 9400 | 14800 | 10700 | 9500 | 17300 |
01.09-22.09.23 | 7500 | 10800 | 8200 | 12000 | 8800 | 8300 | 13300 |
29.09.23 | 6700 | 9300 | 6900 | 9800 | 7300 | 7300 | 10500 |
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|
Двухместный с раздельными кроватями | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Трёхместный (2 осн.+д.к.реб. 3-12) | Одноместный |
Стандартный МТК (18м) | Комфорт МК | |||||
28.04-29.04.23 | 9700 | 14100 | 10100 | 9400 | 9100 | 14900 |
06.05-19.05.23 | 9300 | 13400 | 9700 | 9000 | 8800 | 14200 |
26.05-02.06.23 | 11200 | 17200 | 11900 | 10500 | 10300 | 18700 |
10.06-23.06.23 | 12200 | 19100 | 13000 | 11400 | 11100 | 20700 |
30.06-07.07.23 | 11200 | 17200 | 11900 | 10500 | 10300 | 18700 |
14.07-21.07.23 | 9900 | 9900 | 10500 | 9600 | 9400 | 15900 |
28.07.23 | 10300 | 15400 | 11000 | 16700 | 10000 | 16700 |
04.08-18.08.23 | 9900 | 9900 | 10500 | 9600 | 9400 | 15900 |
25.08-29.09.23 | 8900 | 12900 | 9400 | 8600 | 8600 | 13900 |
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
Даты заездов | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Трёхместный (2 осн.+д.к.реб. 3-12) | Одноместный |
Комфорт | ||||
28.04-29.04.23 | 9900 | 9300 | 8700 | 14500 |
06.05-19.05.23 | 9500 | 8900 | 8300 | 13800 |
26.05-02.06.23 | 11500 | 10300 | 10000 | 17900 |
10.06-23.06.23 | 12600 | 11100 | 10800 | 19900 |
30.06-07.07.23 | 11500 | 10300 | 10000 | 17900 |
14.07-21.07.23 | 10300 | 9500 | 9200 | 15400 |
28.07.23 | 10700 | 9900 | 9600 | 16200 |
04.08-18.08.23 | 10300 | 9500 | 9200 | 15400 |
25.08-29.09.23 | 9200 | 8500 | 8300 | 13400 |
Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|
Двухместный с раздельными кроватями | Одноместный | Одноместный | Двухместный с двуспальной кроватью | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный |
Стандартный | Премиум | Полулюкс | |||||
28.04.23 | 9950 | 14000 | 17100 | 11500 | — | — | — |
29.04.23 | 10500 | 15000 | 18200 | 12100 | 13100 | 12100 | 20300 |
06.05-19.05 | 10000 | 14300 | 17300 | 11500 | 12500 | 11500 | 19300 |
26.05-02.06.23 | 11300 | 16800 | 20500 | 13200 | 15000 | 13200 | 24300 |
10.06-23.06.23 | 11800 | 17700 | 21700 | 13820 | 15800 | 13900 | 25700 |
30.06-11.08.23 | 11300 | 16800 | 20500 | 13200 | 15000 | 13200 | 24300 |
18.08-29.09.23 | 10000 | 14300 | 17300 | 11500 | 12500 | 11500 | 19300 |
Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|
Двухместный с двуспальной кроватью | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный
(2 осн.+доп. кр.) |
Одноместный |
Смарт | Комфорт | ||||
28.04-06.05.23 | 10700 | 16600 | 12200 | 10500 | 19700 |
12.05.23 | 8800 | 12900 | 9900 | 8900 | 15200 |
19.05-02.06.23 | 9700 | 15900 | 11400 | 9900 | 18200 |
10.06.23 | 10100 | 16700 | 11900 | 10300 | 19100 |
16.06.23 | 14000 | 23300 | 14500 | 11900 | 24200 |
23.06.23 | 10100 | 16700 | 11900 | 10300 | 19100 |
30.06.23 | 9700 | 15900 | 11400 | 9900 | 18200 |
07.07-25.08.23 | 9900 | 15200 | 10300 | 9100 | 15900 |
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|
Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Одноместный | Двухместный с двуспальной кроватью | Одноместный |
Стандартный | Улучшенный | Полулюкс | |||||
28.04-29.04.23 | 13900 | 13400 | 20700 | 16500 | 26100 | 24500 | 42100 |
06.05-02.06.23 | 17000 | 15300 | 27200 | 19500 | 32200 | 27000 | 47200 |
10.06-23.06.23 | 17900 | 16000 | 28700 | 20500 | 34100 | 28500 | 50100 |
30.06-21.07.23 | 17000 | 15300 | 27200 | 19500 | 32200 | 27000 | 47200 |
04.08-29.09.23 | 13200 | 12800 | 19700 | 15700 | 24700 | 23200 | 39700 |